| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
Zennio ZPDW2V2S Presentia W2 v2. Датчик движения KNX для настенного монтажа — 2 кнопки — серебристый
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
Zennio ZPDW1V2S Presentia W1 v2. Датчик движения KNX для настенного монтажа — 1 кнопка — серебристый
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
Датчик движения KNX для скрытого монтажа в стене
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
Датчик движения KNX для скрытого монтажа в стене
| Измеряемый параметр | Освещенность |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Логические функции | 10 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение движения |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 10 |
Характеристики
Датчик движения KNX для скрытого монтажа в стене
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товар снят с производства | Да |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Товар снят с производства | Да |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Показать еще