| Тип входов | Аналоговый |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Количество выходов | 1 |
| Макс. число фанкойлов | 1 |
| Логические функции | 10 |
| Тип актуатора | С аналоговыми выходами |
| Измерение тока в канале | Нет |
| LED-индикация состояния канала | Да |
| Мест на DIN-рейке | 2 |
| Количество термостатов | 1 |
| Категория оборудования | Актуаторы |
Характеристики
| Тип входов | Аналоговый |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Количество выходов | 2 |
| Макс. число фанкойлов | 2 |
| Логические функции | 10 |
| Тип актуатора | С аналоговыми выходами |
| Измерение тока в канале | Нет |
| LED-индикация состояния канала | Да |
| Мест на DIN-рейке | 2 |
| Количество термостатов | 2 |
| Категория оборудования | Актуаторы |
Характеристики
| Тип входов | Аналоговый |
| Поддержка KNX Secure | Нет |
| Количество выходов | 3 |
| Макс. число фанкойлов | 3 |
| Логические функции | 10 |
| Тип актуатора | С аналоговыми выходами |
| Измерение тока в канале | Нет |
| LED-индикация состояния канала | Да |
| Мест на DIN-рейке | 2 |
| Количество термостатов | 3 |
| Категория оборудования | Актуаторы |
Характеристики
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Количество выходов | 4 |
| Логические функции | 20 |
| LED-индикация состояния канала | Да |
| Мест на DIN-рейке | 4 |
| Категория оборудования | Диммеры |
| Тип диммера | 1-10В |
Характеристики