| Измеряемый параметр | Влажность, Освещенность, Температура, Уровень CO2 |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Логические функции | 10 |
| Количество термостатов | 1 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение присутствия;PIR - обнаружение движения |
| Радиус зоны обнаружения движения, м | 15 |
| Радиус зоны обнаружения присутствия, м | 5 |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 30 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Влажность, Освещенность, Температура, Уровень CO2 |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Логические функции | 10 |
| Количество термостатов | 1 |
| Категория оборудования | Датчики, Датчики движения |
| Технология обнаружения | PIR - обнаружение присутствия;PIR - обнаружение движения |
| Радиус зоны обнаружения движения, м | 15 |
| Радиус зоны обнаружения присутствия, м | 5 |
| Дальность обнаружения (по оси X), м | 30 |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Уровень CO2 |
| Категория оборудования | Датчики |
Характеристики