| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | Без рамки |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 2 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | Без рамки |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 2 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | Без рамки |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 2 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | Без рамки |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 2 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | Без рамки |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 4 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | Без рамки |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 4 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | Без рамки |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 4 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | Без рамки |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 4 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | Без рамки |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 4 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | Без рамки |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 4 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | 55x55 |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 1 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | 55x55 |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 1 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | 55x55 |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 1 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | 55x55 |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 1 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | 55x55 |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 1 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | 55x55 |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 1 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | 55x55 |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 2 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | 55x55 |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 2 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | 55x55 |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 2 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики
| Измеряемый параметр | Температура |
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Совместимость с рамками | 55x55 |
| Количество термостатов | 1 |
| Количетсво входов | 2 |
| Категория оборудования | Выключатели |
| Тип выключателя | С сенсорными клавишами |
| Количество зон нажатия | 2 |
| LED-подсветка клавиш | RGB |
Характеристики



