| Поддержка KNX Secure | Да |
| Количество выходов | 8 |
| Макс. нагрузка на канал, А | 8 |
| Макс. число приводов штор/жалюзи | 8 |
| Логические функции | 20 |
| Тип актуатора | Управление шторами/жалюзи |
| Измерение тока в канале | Да |
| LED-индикация состояния канала | Да |
| Мест на DIN-рейке | 8 |
| Категория оборудования | Актуаторы |
Характеристики
| Количество каналов | 1 |
Характеристики
| Количество каналов | 2 |
Характеристики
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Количество выходов | 4 |
| Макс. нагрузка на канал, А | 8 |
| Макс. число приводов штор/жалюзи | 4 |
| Логические функции | 20 |
| Тип актуатора | Управление шторами/жалюзи |
| Измерение тока в канале | Нет |
| LED-индикация состояния канала | Да |
| Мест на DIN-рейке | 4.5 |
| Категория оборудования | Актуаторы |
Характеристики
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Количество выходов | 8 |
| Макс. нагрузка на канал, А | 8 |
| Макс. число приводов штор/жалюзи | 8 |
| Логические функции | 20 |
| Тип актуатора | Управление шторами/жалюзи |
| Измерение тока в канале | Нет |
| LED-индикация состояния канала | Да |
| Мест на DIN-рейке | 8 |
| Категория оборудования | Актуаторы |
Характеристики
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Количество выходов | 2 |
| Макс. нагрузка на канал, А | 8 |
| Макс. число приводов штор/жалюзи | 2 |
| Логические функции | 20 |
| Тип актуатора | Управление шторами/жалюзи |
| Измерение тока в канале | Да |
| LED-индикация состояния канала | Да |
| Мест на DIN-рейке | 2 |
| Категория оборудования | Актуаторы |
Характеристики
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Количество выходов | 4 |
| Макс. нагрузка на канал, А | 8 |
| Макс. число приводов штор/жалюзи | 4 |
| Логические функции | 20 |
| Тип актуатора | Управление шторами/жалюзи |
| Измерение тока в канале | Да |
| LED-индикация состояния канала | Да |
| Мест на DIN-рейке | 4 |
| Категория оборудования | Актуаторы |
Характеристики
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Количество выходов | 6 |
| Макс. нагрузка на канал, А | 8 |
| Макс. число приводов штор/жалюзи | 6 |
| Логические функции | 20 |
| Тип актуатора | Управление шторами/жалюзи |
| Измерение тока в канале | Да |
| LED-индикация состояния канала | Да |
| Мест на DIN-рейке | 6 |
| Категория оборудования | Актуаторы |
Характеристики
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Количество выходов | 1 |
| Макс. нагрузка на канал, А | 16 |
| Логические функции | 10 |
| Тип актуатора | Релейный универсальный |
| Измерение тока в канале | Нет |
| LED-индикация состояния канала | Да |
| Мест на DIN-рейке | 1 |
| Количество термостатов | 2 |
| Категория оборудования | Актуаторы |
Характеристики
| Тип входов | Вход для датчика температуры, Универсальный |
| Поддержка KNX Secure | Да |
| Количество выходов | 2 |
| Макс. нагрузка на канал, А | 10 |
| Макс. число приводов штор/жалюзи | 1 |
| Логические функции | 10 |
| Тип актуатора | Релейный универсальный |
| Измерение тока в канале | Нет |
| LED-индикация состояния канала | Да |
| Мест на DIN-рейке | 1 |
| Количество термостатов | 2 |
| Категория оборудования | Актуаторы |
Характеристики
| Количество каналов | 4 |
Характеристики
| Количество каналов | 8 |
Характеристики
| Большой блок | Да |
| Количество каналов | 4 |
Характеристики